- Model NO.: Ford Fiesta
- Body Material: Steel
- Certification: ISO9001, TS16949, CCC
- The Noise of Engine: Aerodynamic Noise
- Component: Exhaust Pipe
- Model: Ford Fiesta
- Process: Whole Forged
- Sells Point: Attractive Price at Std Quality
- Application: All Models of Cars/Motorcycles/Trucks/Ship
- Payment: 30% Prepayment, 70%Before The Day of Shipment
- Transport Package: Neutral/Requirement Packing
- Origin: Anhui China
- Type: Engine Valves
- Discharge Standard: Euro IV
- Noise Source: The Noise of Engine
- Automobile Chassis Noise: Transmission Noise
- Main Market: Europe
- Surface Treatment: Black Nitrided/Chormed
- OEM: 928m6507D1a 928m6505D2a
- Extra Service: Simple Laser Mark
- Engine Model: Gasoline, Diesel, CNG
- Trademark: XYTOSAN
- Specification: STD/OEM/ODM
- HS Code: 8409919990
Engine valve
Item |
engine valve  |
Model NO. |
Car Engine valves 928M6507D1A intake and 928M6505D2A exhaust for Ford Fiesta |
Brand Name |
XYTOSAN |
Size |
Original Standard |
MOQ |
500PCS |
Warranty |
100000 kilometers / 2 Years |
Sample Policy | Sample is accepted |
OEM Policy | OEM is accepted |
Package | Carton Box or Meet Customer's Requirements |
Shipping | By Sea, Air, Express Delivery  |
Product Details:
1).Material:SUH-3/40Cr10MoSi(in) &Â SUH-35/21-4N(ex);
2).Feature:Magnetic(in)&Nonmagnetic(ex);
3).Surface Treatment:Black Nitrided&Chromed &Â Polished;
4). Quality guarantee: 2Â years in 60000-80000kms;
5). Annual Production: more than 200,000pcs/month;
6). Brand: XYTOSAN, KOSFA,GPM, GEO PARTS, etc.;
7). Our main export market:North America, South America,Europe,Asia,ect.;
8). Different engine valves:Stem Welding valves,one-piece tip welding valves, STL(Stellited) Welding valves
 We also sell other Cummins models, including 4BT3.9, 6BT5.9, 6CT8.3, 6LT8.9, ISZ13, M11, NT855, KT19, KT38, KT50, ISBe4.5, ISBe6.7, ISLe8.9, ISF2.8, ISF3.8, ISMe11, etc, for stationary generator set, waterÂ
pump set, fire pump set, construction and engineering machinery (forklift, hoister, trailer, etc), automobile (bus, coach, van, MPV, SUV, pick-up, etc), marine main propulsion, marine auxiliary generator set, etc.
Besides, we also sell other parts, including cylinder head, cylinder head gasket, cylinder block, cylinder liner, piston, piston ring, main bearing, conrod bearing, injector, oil pan gasket, overhaul gasket, upper gasket kit,Â
lower gasket kit, oil pan, cylinder head cover, fuel injection pump, fuel transfer pump, water pump, oil pump,Â
oil filter, fuel filter, fuel water separator, air filter, etc, as well as other brands, such as Deutz, \, Isuzu, \Â VM, CAT, Toyota, Nissan, Suzuki, Yuchai, Weichai, Changchai, etc.
Â
K | Intake valve | 3803518 | 3052820 | Â | Â |
    ENGINE | IN       EX | V T C                   NO. | O.E.M   NO. | MATERIAL  DIMENTIONS | REMARKS | |||||||||
TYPE | CYL | HD | SD | OL | TIP | STL | N | CR | SA | CG | ||||
FIATÂ Â Â Â Â JAGUAR | ||||||||||||||
RITMOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 75L | 4 | IN | Â | 4 239 917 | 36.00Â | 8.0Â | 108.50Â | Â | Â | O | Â | 45 | 10 | Â |
EX | Â | 5 973 129 | 33.40Â | 8.0Â | 108.90Â | O | Â | O | Â | 45 | 10 | |||
TIPOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.4 | 4 | IN | Â | 7 609 772 | 37.50Â | 8.0Â | 108.50Â | Â | Â | O | Â | 45 | 10 | Â |
EX | Â | 4 315 062 | 31.00Â | 8.0Â | 109.00Â | O | Â | O | Â | 45 | 10 | |||
RITMOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 100S | 4 | IN | Â | 4 440 061 | 43.60Â | 8.0Â | 105.60Â | Â | Â | O | Â | 45 | 10 | Â |
EX | Â | 5 975 341 | 36.20Â | 8.0Â | 105.90Â | O | Â | O | Â | 45 | 10 | |||
TIPOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16V | 4 | IN | Â | 7 574 739 | 34.50Â | 7.0Â | 128.00Â | Â | Â | O | Â | 45 | 10 | Â |
EX | Â | 7 574 742 | 28.50Â | 7.0Â | 125.70Â | O | Â | O | Â | 45 | 10 | |||
SPORTÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 127 | 4 | IN | Â | 4 412 816 | 36.50Â | 8.0Â | 110.20Â | Â | Â | O | Â | 45 | 10 | Â |
EX | Â | 4 340 119 | 29.00Â | 8.0Â | 110.60Â | O | Â | O | Â | 45 | 10 | |||
SPORTÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 128 | 4 | IN | Â | 4 239 917 | 36.00Â | 8.0Â | 108.50Â | Â | Â | O | Â | 45 | 10 | Â |
EX | Â | 4 315 062 | 31.00Â | 8.0Â | 109.00Â | O | Â | O | Â | 45 | 10 | |||
FIAT 1.1 | 4 | IN | Â | 4 340 118 | 34.00Â | 8.0Â | 110.20Â | Â | Â | O | Â | 45 | 10 | Â |
EX | Â | 4 340 119 | 29.00Â | 8.0Â | 110.60Â | O | Â | O | Â | 45 | 10 | |||
TIPOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.6 | 4 | IN | Â | 7 617 500 | 39.50Â | 8.0Â | 108.50Â | Â | Â | O | Â | 45 | 10 | Â |
EX | Â | 4 315 062 | 31.00Â | 8.0Â | 109.00Â | O | Â | O | Â | 45 | 10 | |||
TURBOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.4 | 4 | IN | Â | 7 565 812 | 36.00Â | 8.0Â | 108.50Â | Â | Â | O | Â | 45 | 11 | Â |
EX | Â | 7 574 881 | 33.10Â | 8.0Â | 109.00Â | O | Â | O | Â | 45 | 11 | |||
FIATÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â BRAVO 1.6 | 4 | IN | Â | 1509 46413806 | 30.30Â | 7.0Â | 102.50Â | Â | Â | O | Â | 45 | 10 | Â |
EX | Â | 1510 46413807 | 30.00Â | 7.0Â | 102.80Â | O | Â | O | Â | 45 | 10 | |||
FIAT 1.3 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 4 | IN | Â | 3940 2830 | 34.00Â | 7.0Â | 103.00Â | Â | Â | O | Â | 45 | 11 | Â |
EX | Â | 3940 2840 | 30.00Â | 7.0Â | 103.00Â | O | Â | O | Â | 45 | 11 | |||
                      1.3 16V | 4 | IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
EX | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1. New products can be developed upon customers' sample or drawing.
2. Our factory can provide OEM service if customers need.
3. Samples can be sent for customers to check the quality before ordering
4.Free Simple  Laser mark.
Package
1. XYTOSAN packing
2. Neutral packingÂ
3. According to customer's requirement
Corporation Name:
Anqing Xinyi Autoparts Co., Ltd
Â
Tel: +86-556-5675229/ 5171002 Â Â Â Sophie
Fax: +86-556-5171000
Push Pull Cable
Push Pull Cable,Auto Throttle Cable Ford,Parking Brake Cable,Handbrake Cable Fait
Qinghe Zhenyuan Auto Cable Factory , https://www.durcables.com