List of major equipment 50 tons / day gold flotation plant
Serial number | Device name | Equipment model | Equipment Specifications | Equipment Quantity |
1 | Jaw Crusher | PE | 250×400 | 1 |
2 | Screening equipment | SZZ | 400×800 | 1 |
3 | Cone crusher | PED | 600 | 1 |
4 | Ball mill | MQG | 1500×1500 | 1 |
5 | Grading machine | FC-10 | Φ1000 | 1 |
6 | Mixer | XB | 1500 | 1 |
7 | Flotation machine | XJ-3 | 0.36 | 12 |
List of main equipment for 100 tons/day gold flotation plant
Serial number | Device name | Equipment model | Equipment Specifications | Equipment Quantity |
1 | Jaw Crusher | PE | 250×400 | 1 |
2 | Screening equipment | SZZ | 400×800 | 1 |
3 | Cone crusher | PED | 900 | 1 |
4 | Ball mill | MQG | 1500×1500 | 2 |
5 | Grading machine | FC-10 | Φ1000 | 2 |
6 | Mixer | XB | 1500 | 1 |
7 | Flotation machine | XJ-6 | 0.62 | 12 |
200 tons / day gold flotation plant main equipment list
Serial number | Device name | Equipment model | Equipment Specifications | Equipment Quantity |
1 | Jaw Crusher | PE | 400×600 | 1 |
2 | Screening equipment | SZZ | 800×1600 | 1 |
3 | Cone crusher | PED | 1200 | 1 |
4 | Ball mill | MQG | 2100×2200 | 1 |
5 | Grading machine | FC-15 | Φ1500 | 1 |
6 | Mixer | XB | 2000 | 1 |
7 | Flotation machine | XJ-11 | 1.1 | 12 |
300 tons / day gold flotation plant main equipment list
Serial number | Device name | Equipment model | Equipment Specifications | Equipment Quantity |
1 | Jaw Crusher | PE | 400×600 | 1 |
2 | Screening equipment | SZZ | 1250×2500 | 1 |
3 | Cone crusher | PED | 1200 | 1 |
4 | Ball mill | MQG | 2100×3000 | 1 |
5 | Grading machine | FC-20 | Φ2000 | 1 |
6 | Mixer | XB | 2000 | 1 |
7 | Flotation machine | XJ-11 | 1.1 | 12 |
500 tons / day gold flotation plant main equipment list
Serial number | Device name | Equipment model | Equipment Specifications | Equipment Quantity |
1 | Jaw Crusher | PE | 600×900 | 1 |
2 | Screening equipment | SZZ | 1250×2500 | 1 |
3 | Cone crusher | PED | 1200 | 1 |
4 | Ball mill | MQG | 2700×2700 | 1 |
5 | Grading machine | FC-24 | Φ2400 | 1 |
6 | Mixer | XB | 2000 | 1 |
7 | Flotation machine | XJ-28 | 2.8 | 12 |
800 tons / day gold flotation plant main equipment list
Serial number | Device name | Equipment model | Equipment Specifications | Equipment Quantity |
1 | Jaw Crusher | PE | 600×900 | 1 |
2 | Screening equipment | SZZ | 1250×2500 | 1 |
3 | Cone crusher | PED | 1200 | 1 |
4 | Ball mill | MQG | 2700×3600 | 1 |
5 | Grading machine | FC-24 | Φ2400 | 1 |
6 | Mixer | XB | 2500 | 1 |
7 | Flotation machine | XJ-11 | 1.1 | twenty four |
1000 tons / day gold flotation plant main equipment list
Serial number | Device name | Equipment model | Equipment Specifications | Equipment Quantity |
1 | Jaw Crusher | PE | 600×900 | 2 |
2 | Screening equipment | SZZ | 1250×2500 | 2 |
3 | Cone crusher | PYY | 1650/100 | 1 |
4 | Ball mill | MQG | 2700×3600 | 2 |
5 | Grading machine | FC-24 | Φ2400 | 2 |
6 | Mixer | XB | 2500 | 1 |
7 | Flotation machine | XJ-28 | 2.8 | twenty four |
1500 tons / day gold flotation plant main equipment list
Serial number | Device name | Equipment model | Equipment Specifications | Equipment Quantity |
1 | Jaw Crusher | PJ | 900×1200 | 1 |
2 | Screening equipment | SZZ | 1250×2500 | 2 |
3 | Cone crusher | PYY | 1650/100 | 1 |
4 | Ball mill | MQG | 2700×3600 | 2 |
5 | Grading machine | 2FC-30 | Φ3000 | 2 |
6 | Mixer | XB | 3000 | 1 |
7 | Flotation machine | XJ-58 | 5.8 | 12 |
2000 tons/day gold flotation plant main equipment list
Serial number | Device name | Equipment model | Equipment Specifications | Equipment Quantity |
1 | Jaw Crusher | PJ | 900×1200 | 1 |
2 | Screening equipment | SZZ | 1500×3000 | 1 |
3 | Cone crusher | PYY | 2200/130 | 1 |
4 | Ball mill | MQG | 2700×2700 | 4 |
5 | Grading machine | FC-24 | Φ2400 | 4 |
6 | Mixer | XB | 3500 | 1 |
7 | Flotation machine | XJ-58 | 5.8 | twenty four |
3000 tons / day gold flotation plant main equipment list
Serial number | Device name | Equipment model | Equipment Specifications | Equipment Quantity |
1 | Jaw Crusher | PJ | 1500×2100 | 1 |
2 | Screening equipment | SZZ | 1800×3600 | 1 |
3 | Cone crusher | PYY | 2200/130 | 2 |
4 | Ball mill | MQG | 2700×2700 | 4 |
5 | Grading machine | 2FC-24 | Φ2400 | 4 |
6 | Mixer | XBM | 3500 | 2 |
7 | Flotation machine | XJ-58 | 5.8 | twenty four |
Jiangyin Thousands Chemicals Co. , https://www.jywqhxcomposite.com