- Model NO.: 60/100-17, 70/100-17
- Diameter: 17"
- Certification: ISO, CCC, DOT, ECE, CE, Soncap,Inmetro
- Kind: Vacuum Tire
- Customized: Customized
- Condition: New
- O. D.: 558mm
- Rim Inches: 1.85*17
- Trademark: KEYSTONE, OEM
- Origin: China
- Type: Tubeless
- Tire Design: Bias Belted Tyre
- Tread Pattern: Highway Tread Pattern
- Tire Hierarchy: 6PR
- Cord Material: Nylon
- Ply Rating: 4/6/8
- S. W.: 69mm
- Rubber Content: 55%
- Specification: CCC, INMETRO, BIS, SONCAP, ISO
- HS Code: 40114000
1) Ply rating: 4PR/6 PR /8PR
2) Straight horizontal pattern
3) Excellent traction
4) Top quality with good Performance at handing, wear-resistant, drainage good and hard cross-slip.
5) Ensure run 20000km
6) For Brazil market
Size | Ply Rating | Tube Type | Overall Diameter(mm) | Section Width(mm) | Rim inches | Max Pressure(Kpa) | Max load(kg) |
2.25-17 | 4 | TT | 556 | 61 | 1.60*17 | 225 | 115 |
2.50-17 | 4 | TT | 568 | 65 | 1.60*17 | 225 | 132 |
6 | TT | 568 | 65 | 1.60*17 | 280 | 155 | |
2.75-17 | 4 | TT | 588 | 75 | 1.85*17 | 225 | 145 |
6 | TT | 588 | 75 | 1.85*17 | 280 | 175 | |
8 | TT | 588 | 75 | 1.85*17 | 300 | 190 | |
60/80-17 | 4 | TT/TL | 528 | 60 | 1.6*17 | 225 | 100 |
6 | TT/TL | 528 | 60 | 1.6*17 | 280 | 115 | |
8 | TT/TL | 528 | 60 | 1.6*17 | 300 | 132 | |
70/80-17 | 4 | TT/TL | 544 | 69 | 1.6*17 | 225 | 125 |
6 | TT/TL | 544 | 69 | 1.6*17 | 280 | 145 | |
8 | TT/TL | 544 | 69 | 1.6*17 | 300 | 170 | |
70/90-17 | 4 | TT/TL | 558 | 69 | 1.6*17 | 225 | 132 |
6 | TT/TL | 558 | 69 | 1.6*17 | 280 | 155 | |
8 | TT/TL | 558 | 69 | 1.6*17 | 300 | 180 | |
80/80-17 | 4 | TT/TL | 560 | 80 | 1.85*17 | 225 | 145 |
6 | TT/TL | 560 | 80 | 1.85*17 | 280 | 170 | |
8 | TT/TL | 560 | 80 | 1.85*17 | 300 | 195 |
Fan & Blower Motor,Fan And Blower Motors,Dc Blower Fan Motors,Ac Blower Fan
NINGBO BOWENTE AUTO PARTS CO., LTD , https://www.autorefrigerationparts.com